| Etage | Zimmer | m2 | Bad | Aussenraum | Miete netto | NK akonto | Miete brutto | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP rechts | 3 1/2 | ca. 70 | Dusche/WC | Sitzplatz | - | - | vermietet | |
| HP links | 3 1/2 | ca. 70 | Bad/WC | – | - | - | vermietet | |
| 1.OG rechts | 3 1/2 | ca. 70 | Dusche/WC | Balkon | - | - | vermietet | |
| 1.OG links | 3 1/2 | ca. 70 | Bad/WC | Balkon | - | - | vermietet | |
| 2.OG rechts | 3 1/2 | ca. 70 | Dusche/WC | Balkon | - | - | vermietet | |
| 2.OG links | 3 1/2 | ca. 70 | Bad/WC | Balkon | - | - | vermietet | |
| Dach rechts | 2 1/2 | ca. 60 | Bad/WC | Terrasse | - | - | vermietet | |
| Dach links | 2 1/2 | ca. 60 | Bad/WC | Terrasse | - | - | vermietet |
| Etage | HP rechts |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Dusche/WC |
| Aussenraum | Sitzplatz |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | HP links |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Bad/WC |
| Aussenraum | — |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | 1.OG rechts |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Dusch/WC |
| Aussenraum | Balkon |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | 1.OG links |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Bad/WC |
| Aussenraum | Balkon |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | 2.OG rechts |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Dusch/WC |
| Aussenraum | Balkon |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | 2.OG links |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.70 |
| Bad | Bad/WC |
| Aussenraum | Balkon |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | Dach rechts |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.60 |
| Bad | Bad/WC |
| Aussenraum | Terrasse |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
| Etage | Dach links |
|---|---|
| Zimmer | 3 1/2 |
| m2 | ca.60 |
| Bad | Bad/WC |
| Aussenraum | Terrasse |
| Miete netto | - |
| NK akonto | - |
| Miete brutto | vermietet |
| Grundriss |
Bei Bedarf stehen 4 Einzel-Garagen (mit Steckdosen für Elektroautos) und 1 Parkplatz zur Verfügung.
Sämtliche Angaben, die Grundrisspläne, der Baubeschrieb etc. wurden sorgfältig zusammengestellt. Sie sind aber unverbindlich und nicht Bestandteil einer vertraglichen Vereinbarung. Änderungen und Abweichungen bleiben vorbehalten.